Plugin ini adalah plugin yang digunakan untuk menampilkan data kasus COVID-19 dengan menggunakan API kawalcorona.com. Plugin ini dibuat pertama kali oleh Nugroho Dwis S. Lalu aku revisi dengan sedikit perbaikan, yakni:
TOTAL POSITIF
ORANG
TOTAL SEMBUH
ORANG
TOTAL MENINGGAL
ORANG
Sumber Data: Kementerian Kesehatan & JHU melalui API Kawal Corona Baca disini untuk pasang di Wordpress
TOTAL POSITIF
ORANG
TOTAL SEMBUH
ORANG
TOTAL MENINGGAL
ORANG
Sumber Data: Kementerian Kesehatan & JHU melalui API Kawal Corona Baca disini untuk pasang di Wordpress
No | Negara | Positif | Sembuh | Meninggal |
---|---|---|---|---|
1 | US | 31.259.849 | 0 | 562.500 |
2 | India | 13.527.717 | 12.156.529 | 170.179 |
3 | Brazil | 13.482.023 | 11.892.229 | 353.137 |
4 | France | 5.128.126 | 317.763 | 99.294 |
5 | Russia | 4.597.400 | 4.223.590 | 101.552 |
6 | United Kingdom | 4.388.296 | 13.605 | 127.346 |
7 | Turkey | 3.903.573 | 3.372.629 | 34.182 |
8 | Italy | 3.779.594 | 3.140.565 | 114.612 |
9 | Spain | 3.370.256 | 150.376 | 76.525 |
10 | Germany | 3.024.604 | 2.694.030 | 78.572 |
11 | Poland | 2.586.647 | 2.197.782 | 58.481 |
12 | Colombia | 2.536.198 | 2.383.785 | 65.889 |
13 | Argentina | 2.532.562 | 2.233.140 | 57.779 |
14 | Mexico | 2.280.213 | 1.765.244 | 209.338 |
15 | Iran | 2.093.452 | 1.720.084 | 64.764 |
16 | Ukraine | 1.913.415 | 1.464.790 | 39.012 |
17 | Peru | 1.647.694 | 1.566.543 | 54.903 |
18 | Czechia | 1.581.184 | 1.466.296 | 27.918 |
19 | Indonesia | 1.571.824 | 1.419.796 | 42.656 |
20 | South Africa | 1.559.113 | 1.484.356 | 53.356 |
21 | Netherlands | 1.381.126 | 18.230 | 16.979 |
22 | Chile | 1.082.920 | 1.012.904 | 24.483 |
23 | Canada | 1.074.057 | 975.173 | 23.313 |
24 | Romania | 1.008.490 | 910.298 | 25.248 |
25 | Iraq | 932.899 | 820.532 | 14.757 |
26 | Belgium | 925.476 | 0 | 23.473 |
27 | Philippines | 876.225 | 703.625 | 15.149 |
28 | Sweden | 857.401 | 0 | 13.621 |
29 | Israel | 836.158 | 826.494 | 6.304 |
30 | Portugal | 827.765 | 785.063 | 16.918 |
31 | Pakistan | 725.602 | 634.835 | 15.501 |
32 | Hungary | 725.241 | 429.074 | 23.708 |
33 | Bangladesh | 691.957 | 581.113 | 9.822 |
34 | Jordan | 669.300 | 604.044 | 7.855 |
35 | Serbia | 645.173 | 0 | 5.773 |
36 | Switzerland | 623.126 | 317.600 | 10.466 |
37 | Austria | 578.950 | 538.609 | 9.706 |
38 | Japan | 508.344 | 465.760 | 9.393 |
39 | Morocco | 502.277 | 488.632 | 8.909 |
40 | Lebanon | 497.854 | 406.095 | 6.703 |
41 | United Arab Emirates | 485.675 | 470.175 | 1.533 |
42 | Saudi Arabia | 399.277 | 384.027 | 6.765 |
43 | Bulgaria | 371.993 | 286.258 | 14.418 |
44 | Slovakia | 371.168 | 255.300 | 10.630 |
45 | Malaysia | 362.173 | 345.005 | 1.333 |
46 | Panama | 358.611 | 348.231 | 6.163 |
47 | Ecuador | 347.070 | 290.314 | 17.298 |
48 | Belarus | 336.881 | 327.087 | 2.363 |
49 | Kazakhstan | 323.207 | 284.767 | 3.267 |
50 | Greece | 297.086 | 93.764 | 8.961 |
51 | Croatia | 292.938 | 274.761 | 6.333 |
52 | Georgia | 288.755 | 277.829 | 3.883 |
53 | Azerbaijan | 287.144 | 251.760 | 3.944 |
54 | Bolivia | 282.095 | 231.546 | 12.451 |
55 | Nepal | 280.524 | 274.165 | 3.053 |
56 | Tunisia | 272.940 | 226.070 | 9.332 |
57 | West Bank and Gaza | 270.856 | 234.698 | 2.883 |
58 | Dominican Republic | 258.039 | 216.780 | 3.392 |
59 | Kuwait | 248.729 | 232.556 | 1.412 |
60 | Moldova | 241.820 | 223.822 | 5.409 |
61 | Ireland | 241.330 | 23.364 | 4.785 |
62 | Denmark | 238.998 | 227.935 | 2.444 |
63 | Paraguay | 235.292 | 193.286 | 4.827 |
64 | Ethiopia | 230.944 | 171.980 | 3.208 |
65 | Slovenia | 226.786 | 208.842 | 4.126 |
66 | Lithuania | 226.783 | 205.965 | 3.697 |
67 | Costa Rica | 222.544 | 194.760 | 3.018 |
68 | Egypt | 210.489 | 159.499 | 12.445 |
69 | Armenia | 203.327 | 182.836 | 3.753 |
70 | Guatemala | 203.309 | 186.127 | 7.020 |
71 | Honduras | 195.780 | 75.796 | 4.804 |
72 | Qatar | 190.998 | 170.194 | 335 |
73 | Bosnia and Herzegovina | 184.698 | 141.602 | 7.487 |
74 | Venezuela | 174.887 | 157.486 | 1.778 |
75 | Oman | 173.029 | 153.986 | 1.789 |
76 | Libya | 168.676 | 153.644 | 2.828 |
77 | Nigeria | 163.799 | 154.107 | 2.060 |
78 | Bahrain | 156.462 | 144.917 | 557 |
79 | Kenya | 146.156 | 99.210 | 2.368 |
80 | Uruguay | 144.642 | 110.277 | 1.462 |
81 | Burma | 142.596 | 131.869 | 3.206 |
82 | North Macedonia | 142.034 | 117.794 | 4.262 |
83 | Albania | 128.518 | 98.269 | 2.321 |
84 | Algeria | 118.645 | 82.704 | 3.134 |
85 | Estonia | 114.443 | 95.246 | 1.037 |
86 | Korea, South | 110.146 | 100.804 | 1.770 |
87 | Latvia | 107.818 | 99.324 | 1.990 |
88 | Norway | 103.966 | 17.998 | 687 |
89 | China | 102.069 | 96.755 | 4.843 |
90 | Kosovo | 95.886 | 80.344 | 1.968 |
91 | Sri Lanka | 95.394 | 91.775 | 598 |
92 | Montenegro | 94.419 | 88.834 | 1.381 |
93 | Ghana | 91.260 | 89.092 | 754 |
94 | Kyrgyzstan | 90.372 | 86.028 | 1.528 |
95 | Zambia | 90.064 | 88.077 | 1.227 |
96 | Cuba | 87.385 | 81.900 | 467 |
97 | Uzbekistan | 85.114 | 82.943 | 634 |
98 | Finland | 82.278 | 46.000 | 874 |
99 | Mozambique | 68.792 | 59.401 | 791 |
100 | El Salvador | 66.489 | 62.958 | 2.054 |
101 | Luxembourg | 63.880 | 59.988 | 772 |
102 | Cameroon | 61.731 | 35.261 | 919 |
103 | Singapore | 60.678 | 60.357 | 30 |
104 | Afghanistan | 57.242 | 52.005 | 2.529 |
105 | Cyprus | 51.505 | 39.061 | 272 |
106 | Namibia | 45.787 | 43.721 | 575 |
107 | Cote d'Ivoire | 45.227 | 44.683 | 268 |
108 | Jamaica | 42.763 | 19.017 | 676 |
109 | Botswana | 42.674 | 38.203 | 636 |
110 | Uganda | 41.174 | 40.779 | 337 |
111 | Senegal | 39.465 | 38.215 | 1.079 |
112 | Zimbabwe | 37.307 | 34.901 | 1.542 |
113 | Malawi | 33.859 | 31.572 | 1.132 |
114 | Thailand | 33.610 | 26.873 | 97 |
115 | Sudan | 31.833 | 24.214 | 2.063 |
116 | Malta | 29.661 | 28.706 | 402 |
117 | Australia | 29.419 | 23.085 | 909 |
118 | Congo (Kinshasa) | 28.542 | 25.841 | 745 |
119 | Madagascar | 28.541 | 24.105 | 506 |
120 | Maldives | 25.701 | 22.796 | 67 |
121 | Angola | 23.549 | 22.093 | 554 |
122 | Rwanda | 23.535 | 21.272 | 316 |
123 | Guinea | 21.032 | 18.613 | 136 |
124 | Gabon | 20.636 | 17.456 | 127 |
125 | Syria | 20.331 | 14.122 | 1.385 |
126 | Cabo Verde | 19.110 | 17.399 | 184 |
127 | Eswatini | 18.393 | 17.682 | 669 |
128 | Mauritania | 18.022 | 17.347 | 450 |
129 | Mongolia | 15.718 | 9.516 | 25 |
130 | Tajikistan | 13.308 | 13.218 | 90 |
131 | Burkina Faso | 12.956 | 12.593 | 152 |
132 | Haiti | 12.840 | 11.513 | 252 |
133 | Andorra | 12.581 | 11.890 | 121 |
134 | Somalia | 12.566 | 5.270 | 618 |
135 | Belize | 12.485 | 12.106 | 318 |
136 | Togo | 12.034 | 9.303 | 116 |
137 | Mali | 12.002 | 7.166 | 414 |
138 | Guyana | 11.149 | 9.721 | 255 |
139 | Lesotho | 10.709 | 5.028 | 315 |
140 | South Sudan | 10.381 | 10.148 | 114 |
141 | Congo (Brazzaville) | 10.084 | 8.208 | 137 |
142 | Djibouti | 9.975 | 8.184 | 100 |
143 | Bahamas | 9.364 | 8.837 | 189 |
144 | Suriname | 9.302 | 8.669 | 182 |
145 | Papua New Guinea | 8.602 | 846 | 69 |
146 | Trinidad and Tobago | 8.441 | 7.775 | 146 |
147 | Benin | 7.515 | 6.452 | 93 |
148 | Equatorial Guinea | 7.219 | 6.799 | 106 |
149 | Nicaragua | 6.727 | 4.225 | 179 |
150 | Iceland | 6.267 | 6.140 | 29 |
151 | Gambia | 5.602 | 5.145 | 168 |
152 | Central African Republic | 5.491 | 5.056 | 74 |
153 | Yemen | 5.446 | 2.059 | 1.068 |
154 | Niger | 5.074 | 4.747 | 189 |
155 | San Marino | 4.962 | 4.510 | 86 |
156 | Chad | 4.641 | 4.298 | 167 |
157 | Cambodia | 4.515 | 2.212 | 30 |
158 | Seychelles | 4.430 | 4.123 | 24 |
159 | Saint Lucia | 4.355 | 4.179 | 64 |
160 | Sierra Leone | 4.008 | 2.831 | 79 |
161 | Comoros | 3.789 | 3.577 | 146 |
162 | Barbados | 3.734 | 3.613 | 44 |
163 | Guinea-Bissau | 3.680 | 3.069 | 66 |
164 | Eritrea | 3.466 | 3.196 | 10 |
165 | Burundi | 3.154 | 773 | 6 |
166 | Liechtenstein | 2.754 | 2.625 | 56 |
167 | Vietnam | 2.705 | 2.445 | 35 |
168 | New Zealand | 2.583 | 2.457 | 26 |
169 | Monaco | 2.377 | 2.247 | 31 |
170 | Sao Tome and Principe | 2.267 | 2.188 | 35 |
171 | Liberia | 2.042 | 1.899 | 85 |
172 | Saint Vincent and the Grenadines | 1.806 | 1.665 | 10 |
173 | Antigua and Barbuda | 1.198 | 938 | 30 |
174 | Mauritius | 1.193 | 797 | 15 |
175 | Taiwan* | 1.058 | 1.026 | 11 |
176 | Timor-Leste | 1.046 | 550 | 1 |
177 | Bhutan | 921 | 875 | 1 |
178 | Diamond Princess | 712 | 699 | 13 |
179 | Tanzania | 509 | 183 | 21 |
180 | Brunei | 219 | 206 | 3 |
181 | Dominica | 165 | 159 | 0 |
182 | Grenada | 155 | 152 | 1 |
183 | Fiji | 68 | 64 | 2 |
184 | Laos | 52 | 49 | 0 |
185 | Saint Kitts and Nevis | 44 | 44 | 0 |
186 | Holy See | 27 | 15 | 0 |
187 | Solomon Islands | 19 | 18 | 0 |
188 | MS Zaandam | 9 | 7 | 2 |
189 | Marshall Islands | 4 | 4 | 0 |
190 | Samoa | 3 | 2 | 0 |
191 | Vanuatu | 3 | 1 | 0 |
192 | Micronesia | 1 | 1 | 0 |
Sumber Data: Kementerian Kesehatan & JHU melalui API Kawal Corona Baca disini untuk pasang di Wordpress
Untuk download plugin ini, silahkan klik tombol dibawah ini.
Demikian kiranya yang bisa aku sampaikan disini. Untuk support dan update langsung menghubungi author-nya ya. Author-nya sudah aku notifikasi mengenai revisi ini dan sudah diproses update-nya. Alamat author ada di tata cara penggunaan diatas. Selamat mencoba!